Частотный преобразователь Schneider electric, серия ATV 900

Наличие: необходимо уточнить у менеджера

Срок доставки: рассчитывается индивидуально

Точное наличие товара и условия оплаты и доставки наш менеджер уточнит с вами дополнительно по телефону сразу после размещения заказа на сайте

 

Очистить
Категория: Артикул: N/A Производитель

Описание

ATV 900 это новая серия преобразователей частоты от Schneider Electric, обеспечивает управление двигателями практически во всех отраслях промышленности. Привод ATV 900 предоставляет максимальную эффективность технологического оборудования, обладает превосходными прикладными алгоритмами управления и коммуникационными возможностями. В зависимости от предъявляемых требований, предлагаются преобразователи частоты настенного или напольного исполнения, а также комплектные системы управления со степенями защиты IP 21, IP 23, IP 54 и IP 55.

Модель Мощность, кВт Ток, А Количество фаз Тариф за единицу тарифа,  без НДС
Напряжение сети 200-240 B, IP21, настенный монтаж
ATV930U07M3 0,75 4,6 3        27 844,54
ATV930U15M3 1,5 8 3        31 556,36
ATV930U22M3 2,2 11,2 3        31 870,69
ATV930U30M3 3 13,7 3
ATV930U40M3 4 18,7 3        49 526,60
ATV930U55M3 5,5 25,4 3        56 601,84
ATV930U75M3 7,5 32,7 3        63 677,08
ATV930D11M3 11 46,8 3
ATV930D15M3 15 63,4 3
ATV930D18M3 18,5 78,4 3
ATV930D22M3 22 92,6 3
ATV930D30M3 30 123 3
ATV930D37M3 37 149 3
ATV930D37M3 37 149 3
ATV930D45M3 45 176 3
Напряжение сети 200-240 B, IP21, без тормозного прерывателя, настенный монтаж
ATV930D30M3C 30 123 3
ATV930D37M3C 37 149 3
ATV930D45M3C 45 175 3
ATV930D55M3C 55 211 3
ATV930D75M3C 75 282 3
Напряжение сети 380-480 B, IP21, настенный монтаж
ATV930U07N4 0,75 2,2 3        32 299,95
ATV930U15N4 1,5 4 3        36 606,60
ATV930U22N4 2,2 5,6 3        38 759,94
ATV930U30N4 3 7,2 3        41 989,94
ATV930U40N4 4 9,3 3        46 081,27
ATV930U55N4 5,5 12,7 3        51 679,94
ATV930U75N4 7,5 16,5 3        58 139,95
ATV930D11N4 11 23,5 3        69 277,05
ATV930D15N4 15 31,7 3        78 902,08
ATV930D18N4 18,5 39,2 3        94 144,52
ATV930D22N4 22 46,3 3      103 556,74
ATV930D30N4 30 61,5 3      121 801,15
ATV930D37N4 37 74,5 3      149 718,35
ATV930D45N4 45 88 3      178 546,65
ATV930D55N4 55 106 3      227 111,33
ATV930D75N4 75 145 3      250 510,23
ATV930D90N4 90 173 3      322 515,16
Напряжение сети 380-480 B, IP21, без тормозного прерывателя, настенный монтаж
ATV930D55N4C 55 106 3      211 908,47
ATV930D75N4C 75 145 3      233 741,45
ATV930D90N4C 90 173 3      300 926,08
ATV930C11N4C 110 211 3
ATV930C13N4C 132 250 3
ATV930C16N4C 160 302 3
Напряжение сети 380-440 B, IP21, напольное исполнение
ATV930C11N4F 110 211 3      584 956,52
ATV930C13N4F 132 250 3      657 417,28
ATV930C16N4F 160 302 3      785 847,03
ATV930C20N4F 200 370 3      923 615,95
ATV930C25N4F 250 477 3   1 137 697,85
ATV930C31N4F 315 590 3   1 352 702,23
Напряжение сети 380-480 B, IP55, настенный монтаж
ATV950U07N4 0,75 2,2 3        37 943,05
ATV950U15N4 1,5 4 3        40 996,50
ATV950U22N4 2,2 5,6 3        45 130,00
ATV950U30N4 3 7,2 3        46 883,08
ATV950U40N4 4 9,3 3        50 808,26
ATV950U55N4 5,5 12,7 3        58 877,77
ATV950U75N4 7,5 16,5 3        67 599,86
ATV950D11N4 11 23,5 3        79 294,64
ATV950D15N4 15 31,7 3        92 109,57
ATV950D18N4 18,5 39,2 3      114 381,19
ATV950D22N4 22 46,3 3      126 364,01
ATV950D30N4 30 61,5 3      148 626,25
ATV950D37N4 37 74,5 3      181 900,79
ATV950D45N4 45 88 3      217 868,97
ATV950D55N4 55 106 3      261 442,78
ATV950D75N4 75 145 3      288 379,29
ATV950D90N4 90 173 3      371 268,53
Напряжение сети 380-480 B, IP55, разъединитель серии Vario, настенный монтаж
ATV950U07N4E 0,75 2,2 3        41 736,99
ATV950U15N4E 1,5 4 3        45 095,07
ATV950U22N4E 2,2 5,6 3        49 642,75
ATV950U30N4E 3 7,2 3        51 571,63
ATV950U40N4E 4 9,3 3        55 889,33
ATV950U55N4E 5,5 12,7 3        64 764,33
ATV950U75N4E 7,5 16,5 3        74 359,37
ATV950D11N4E 11 23,5 3        87 403,84
ATV950D15N4E 15 31,7 3      101 321,39
ATV950D18N4E 18,5 39,2 3      125 818,58
ATV950D22N4E 22 46,3 3      139 000,51
ATV950D30N4E 30 61,5 3      163 488,48
ATV950D37N4E 37 74,5 3      200 090,57
ATV950D45N4E 45 88 3      239 655,20
ATV950D55N4E 55 106 3      287 586,66
ATV950D75N4E 75 145 3      317 217,89
ATV950D90N4E 90 173 3      408 394,96
Напряжение сети 380-440 B, IP54, с разъединителем, напольное исполнение
ATV950C11N4F 110 211 3      614 205,24
ATV950C13N4F 132 250 3      690 288,64
ATV950C16N4F 160 302 3      825 139,64
ATV950C20N4F 200 370 3      969 795,29
ATV950C25N4F 250 477 3   1 187 142,15
ATV950C31N4F 315 590 3   1 420 337,45

Детали

Количество фаз

3 фазы