Частотный преобразователь Danfoss, серия FC 202

Наличие: необходимо уточнить у менеджера

Срок доставки: рассчитывается индивидуально

Точное наличие товара и условия оплаты и доставки наш менеджер уточнит с вами дополнительно по телефону сразу после размещения заказа на сайте

 

Очистить
Категория: Артикул: N/A Производитель

Описание

Преобразователи частоты Danfoss VLT AQUA Drive сконструированы специально для нужд водоснабжения и водоотведения. Широкий ряд мощности, большой набор стандартных и опциональных функций серии VLT AQUA Drive делает их лучшими в своем классе и обеспечивает низкие эксплуатационные затраты.

Модель Мощность, кВт Ток, А Количество фаз Тариф за единицу тарифа, без НДС, €
Cерия VLT AQUA Drive FC 202 напряжение сети 200-240 B
FC-202P1K1S2 1,1 6,6 1 725,35
FC-202P1K5S2 1,5 7,5 1 925,50
FC-202P2K2S2 2,2 10,6 1 798,02
FC-202P3K0S2 3 12,5 1 1332,15
FC-202P3K7S2 3,7 16,7 1 1418,84
FC-202P5K5S2 5,5 24,2 1 1810,20
FC-202P7K5S2 7,5 30,8 1 1805,10
FC-202P15KS2 15 59,4 1 4104,82
FC-202P22KS2 22 88 1 6159,77
Cерия VLT AQUA Drive FC 202 напряжение сети 200-240 B
FC-202PK25T2 0,25 1,8 3 322,52
FC-202PK37T2 0,37 2,4 3 340,37
FC-202PK55T2 0,55 3,5 3 353,12
FC-202PK75T2 0,75 4,6 3 384,99
FC-202P1K1T2 1,1 6,6 3 439,80
FC-202P1K5T2 1,5 7,5 3 602,97
FC-202P2K2T2 2,2 10,6 3 638,67
FC-202P3K0T2 3 12,5 3 720,25
FC-202P3K7T2 3,7 16,7 3 772,52
FC-202P5K5T2 5,5 24,2 3 1163,88
FC-202P7K5T2 7,5 30,8 3 1361,47
FC-202P11KT2 11 46,2 3 1501,70
FC-202P15KT2 15 59,4 3 2032,01
FC-202P18KT2 18,5 74,8 3 2267,85
FC-202P22KT2 22 88 3 2605,67
FC-202P30KT2 30 115 3 3288,95
FC-202P37KT2 37 143 3 4162,18
FC-202P45KT2 45 170 3 5171,81
Cерия VLT AQUA Drive FC 202 напряжение сети 380-480 B
FC-202P7K5S4 7,5 16 1 1757,93
FC-202P11KS4 11 24 1 2947,31
FC-202P18KS4 18,5 37,5 1 3679,04
FC-202P37KS4 37 73 1 6125,35
Cерия VLT AQUA Drive FC 202 напряжение сети 380-480 B
FC-202PK37T4 0,37 1,3 3 545,61
FC-202PK55T4 0,55 1,8 3 465,30
FC-202PK75T4 0,75 2,4 3 596,60
FC-202P1K1T4 1,1 3 3 551,98
FC-202P1K5T4 1,5 4,1 3 628,47
FC-202P2K2T4 2,2 5,6 3 750,85
FC-202P3K0T4 3 7,2 3 832,44
FC-202P4K0T4 4 10 3 984,14
FC-202P5K5T4 5,5 13 3 1114,16
FC-202P7K5T4 7,5 16 3 1133,29
FC-202P11KT4 11 24 3 1626,63
FC-202P15KT4 15 32 3 1671,25
FC-202P18KT4 18,5 37,5 3 2122,52
FC-202P22KT4 22 44 3 2501,13
FC-202P30KT4 30 61 3 2921,81
FC-202P37KT4 37 73 3 3592,35
FC-202P45KT4 45 90 3 4414,59
FC-202P55KT4 55 106 3 5305,67
FC-202P75KT4 75 147 3 6038,67
FC-202P90KT4 90 177 3 7101,84

Детали

Количество фаз

3 фазы, 1 фаза