Частотный преобразователь Danfoss, серия FC 103

Наличие: необходимо уточнить у менеджера

Срок доставки: рассчитывается индивидуально

Точное наличие товара и условия оплаты и доставки наш менеджер уточнит с вами дополнительно по телефону сразу после размещения заказа на сайте

 

Очистить
Категория: Артикул: N/A Производитель

Описание

Преобразователи частоты серии VLT Refrigeration Drive FC 103 сконструированы для работы в составе вентиляторных, насосных и компрессорных установок в составе холодильного оборудования. Узкая направленность назначения приводов, учтенная на этапе проектирования серии FC 103, дает возможность экономии электроэнергии и увеличения срока службы как привода, так и самой установки.

Мощность, кВт Ток, А Количество фаз Тариф за единицу тарифа, без НДС, €
Cерия VLT Refrigeration Drive FC 103 напряжение сети 200-240 B
FC-103P1K1T2 1,1 6,6 3 776,20
FC-103P1K5T2 1,5 7,5 3 728,05
FC-103P2K2T2 2,2 10,6 3 968,84
FC-103P3K0T2 3 12,5 3 977,34
FC-103P3K7T2 3,7 16,7 3 1 041,08
FC-103P5K5T2 5,5 24,2 3 1 471,67
FC-103P7K5T2 7,5 30,8 3 1 654,39
FC-103P11KT2 11 46,2 3 1 716,71
FC-103P15KT2 15 59,4 3 1 997,17
FC-103P18KT2 18,5 74,8 3 2 497,17
FC-103P22KT2 22 88 3 3 072,24
FC-103P30KT2 30 115 3 4 069,41
FC-103P37KT2 37 143 3 6 533,99
FC-103P45KT2 45 170 3 6 212,46
Cерия VLT Refrigeration Drive FC 103 напряжение сети 380-480 B
FC-103P1K1T4 1,1 3 3 603,40
FC-103P1K5T4 1,5 4,1 3 830,03
FC-103P2K2T4 2,2 5,6 3 906,52
FC-103P3K0T4 3 7,2 3 1 024,08
FC-103P4K0T4 4 10 3 1 196,88
FC-103P5K5T4 5,5 13 3 1 287,54
FC-103P7K5T4 7,5 16 3 1 555,24
FC-103P11KT4 11 24 3 1 998,58
FC-103P15KT4 15 32 3 2 260,62
FC-103P18KT4 18,5 37,5 3 2 818,70
FC-103P22KT4 22 44 3 3 290,37
FC-103P30KT4 30 61 3 3 824,36
FC-103P37KT4 37 73 3 4 617,56
FC-103P45KT4 45 90 3 5 439,09
FC-103P55KT4 55 106 3 6 577,90
FC-103P75KT4 75 147 3 7 575,07
FC-103P90KT4 90 177 3 8 868,27

Детали

Количество фаз

3 фазы