Частотный преобразователь Siemens, серия G180

Наличие: необходимо уточнить у менеджера

Срок доставки: рассчитывается индивидуально

Точное наличие товара и условия оплаты и доставки наш менеджер уточнит с вами дополнительно по телефону сразу после размещения заказа на сайте

 

Очистить
Категория: Артикул: N/A Производитель

Описание

Серия преобразователей частоты G180 представляет собой специальные преобразователи частоты с широким диапазоном номинальной мощности для нефтегазовой, перерабатывающей и химической  отраслей. Преобразователи частоты доступны как в компактном, так и в шкафном исполнении.

Модель Мощность, кВт Ток, А Количество фаз
Напряжение сети 230-500 B, IP 20, компактный модуль
6SE0100-1AC15-5_A7 2,2 5,5 3
6SE0100-1AC17-0_A7 3 7 3
6SE0100-1AC21-0_A7 4 9,5 3
6SE0100-1AC21-3_A7 5,5 13 3
6SE0100-1AC21-8_A7 7,5 18 3
6SE0100-1AC22-5_A7 11 24,5 3
6SE0100-1AC23-7_A7 15 37 3
6SE0100-1AC24-8_A7 22 48 3
6SE0100-1AC25-8_A7 30 58 3
6SE0100-1AC27-8_A7 37 78 3
6SE0100-1AC28-8_A7 45 88 3
6SE0100-1AC31-1_A7 55 110 3
6SE0100-1AC31-5_A7 75 145 3
6SE0100-1AC31-8_A7 90 175 3
6SE0100-1AC32-1_A7 110 205 3
6SE0100-1AC32-5_A7 132 245 3
6SE0100-1AC33-0_A7 160 295 3
Напряжение сети 230-500 B, IP 21, компактный модуль в шкафу управления
6SE0140-1_C15-5_A7 2,2 5,5 3
6SE0140-1_C17-0_A7 3 7 3
6SE0140-1_C21-0_A7 4 9,5 3
6SE0140-1_C21-3_A7 5,5 13 3
6SE0140-1_C21-8_A7 7,5 18 3
6SE0140-1_C22-5_A7 11 24,5 3
6SE0140-1_C23-7_A7 15 37 3
6SE0140-1_C24-8_A7 22 48 3
6SE0140-1_C25-8_A7 30 58 3
6SE0140-1_C27-8_A7 37 78 3
6SE0140-1_C28-8_A7 45 88 3
6SE0140-1_C31-1_A7 55 110 3
6SE0140-1_C31-5_A7 75 145 3
6SE0140-1_C31-8_A7 90 175 3
6SE0140-1_C32-1_A7 110 205 3
6SE0140-1_C32-5_A7 132 245 3
6SE0140-1_C33-0_A7 160 295 3
Напряжение сети 230-415 B, IP 21, 6-ти пульсная схема питания, шкафное исполнение
6SE0180-1BA33-7_A7 200 380 3
6SE0180-1BA34-6_A7 250 460 3
6SE0180-1BA36-3_A7 315 630 3
6SE0180-1BA37-3_A7 400 740 3
6SE0180-1BA38-8_A7 500 910 3
6SE0180-1BA41-0_A7 560 1020 3
6SE0180-1BA41-1_A7 630 1140 3
Напряжение сети 230-415 B, IP 21, 12-ти пульсная схема питания, шкафное исполнение
6SE0180-2BA33-7_A7 200 380 3
6SE0180-2BA34-6_A7 250 460 3
6SE0180-2BA36-3_A7 315 630 3
6SE0180-2BA37-3_A7 400 740 3
6SE0180-2BA38-8_A7 500 910 3
6SE0180-2BA41-0_A7 960 1020 3
6SE0180-2BA41-1_A7 630 1140 3

Детали

Количество фаз

3 фазы