Описание
Новая серия устройств плавного пуска PSTX являются ярким примером комплексного подхода к созданию современного электротехнического оборудования. Многолетний опыт в области научных исследований и требования современного рынка нашли свое отображение в устройствах плавного пуска серии PSTX. Увеличение эффективности и производительности теперь возможны без существенных затрат. Устройства плавного пуска серии PSTX является передовым решением для задач существующих на данный момент.
| Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Количество фаз |
| PSTX30-600-70 | 15 | 30 | 3 |
| PSTX37-600-70 | 18,5 | 37 | 3 |
| PSTX45-600-70 | 22 | 45 | 3 |
| PSTX60-600-70 | 30 | 60 | 3 |
| PSTX72-600-70 | 37 | 72 | 3 |
| PSTX85-600-70 | 45 | 85 | 3 |
| PSTX105-600-70 | 55 | 106 | 3 |
| PSTX142-600-70 | 75 | 143 | 3 |
| PSTX170-600-70 | 90 | 171 | 3 |
| PSTX210-600-70 | 110 | 210 | 3 |
| PSTX250-600-70 | 132 | 250 | 3 |
| PSTX300-600-70 | 160 | 300 | 3 |
| PSTX370-600-70 | 200 | 370 | 3 |

