Описание
Серия PST(B) является наиболее современной из устройств плавного пуска компании ABB. В этой серии использованы прогрессивные технологии и конструктивные решения, что гарантирует соответствие технического функционала систем плавного пуска PST(B) всем современным требованиям рынка.
| Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Количество фаз |
| Cерия PST | |||
| PST30-600-70 | 15 | 30 | 3 |
| PST30-690-70 | 15 | 30 | 3 |
| PST37-600-70 | 18,5 | 37 | 3 |
| PST37-690-70 | 18,5 | 37 | 3 |
| PST44-600-70 | 22 | 44 | 3 |
| PST44-690-70 | 22 | 44 | 3 |
| PST50-600-70 | 25 | 50 | 3 |
| PST50-690-70 | 25 | 50 | 3 |
| PST60-600-70 | 30 | 60 | 3 |
| PST60-690-70 | 30 | 60 | 3 |
| PST72-600-70 | 37 | 72 | 3 |
| PST72-690-70 | 37 | 72 | 3 |
| PST85-600-70 | 45 | 85 | 3 |
| PST85-690-70 | 45 | 85 | 3 |
| PST105-600-70 | 55 | 105 | 3 |
| PST105-690-70 | 55 | 105 | 3 |
| PST142-600-70 | 75 | 142 | 3 |
| PST142-690-70 | 75 | 142 | 3 |
| PST175-600-70 | 90 | 175 | 3 |
| PST175-690-70 | 90 | 175 | 3 |
| PST210-600-70 | 110 | 210 | 3 |
| PST210-690-70 | 110 | 210 | 3 |
| PST250-600-70 | 132 | 250 | 3 |
| PST250-690-70 | 132 | 250 | 3 |
| PST300-600-70 | 160 | 300 | 3 |
| PST300-690-70 | 160 | 300 | 3 |
| Cерия PST(B) | |||
| PSTB370-600-70 | 200 | 370 | 3 |
| PSTB370-690-70 | 200 | 370 | 3 |
| PSTB470-600-70 | 250 | 470 | 3 |
| PSTB470-690-70 | 250 | 470 | 3 |
| PSTB570-600-70 | 315 | 570 | 3 |
| PSTB570-690-70 | 315 | 570 | 3 |
| PSTB720-600-70 | 400 | 720 | 3 |
| PSTB720-690-70 | 400 | 720 | 3 |
| PSTB840-600-70 | 450 | 840 | 3 |
| PSTB840-690-70 | 450 | 840 | 3 |
| PSTB1050-600-70 | 560 | 1050 | 3 |
| PSTB1050-690-70 | 560 | 1050 | 3 |

