Описание
Устройства плавного пуска серии PSS являются самым универсальным решением вне зависимости от схемы по которой подключен электродвигатель, в линию или при подключении внутри «треугольника». Это лучшее решение для производства, где главной целью будет обеспечение большого количества пусков в час и гарантированный высокий ресурс деталей оборудования.
| Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Количество фаз |
| PSS18/30-500xx | 7,5 | 18 | 3 |
| PSS18/30-690xx | 7,5 | 18 | 3 |
| PSS30/52-500xx | 15 | 30 | 3 |
| PSS30/52-690xx | 15 | 30 | 3 |
| PSS37/64-500xx | 18,5 | 37 | 3 |
| PSS37/64-690xx | 18,5 | 37 | 3 |
| PSS44/76-500xx | 22 | 44 | 3 |
| PSS44/76-690xx | 22 | 44 | 3 |
| PSS50/85-500xx | 25 | 50 | 3 |
| PSS50/85-690xx | 25 | 50 | 3 |
| PSS60/105-500xx | 30 | 60 | 3 |
| PSS72/124-500xx | 37 | 72 | 3 |
| PSS72/124-690xx | 37 | 72 | 3 |
| PSS85/147-500xx | 45 | 85 | 3 |
| PSS85/147-690xx | 45 | 85 | 3 |
| PSS105/181-500xx | 55 | 105 | 3 |
| PSS105/181-690xx | 55 | 105 | 3 |
| PSS142/245-500xx | 75 | 142 | 3 |
| PSS142/245-690xx | 75 | 142 | 3 |
| PSS175/300-500xx | 90 | 175 | 3 |
| PSS175/300-690xx | 90 | 175 | 3 |
| PSS250/430-500xx | 132 | 250 | 3 |
| PSS250/430-690xx | 132 | 250 | 3 |
| PSS300/515-500xx | 160 | 300 | 3 |
| PSS300/515-690xx | 160 | 300 | 3 |




