Частотный преобразователь Vacon, серия 50X

Наличие: необходимо уточнить у менеджера

Срок доставки: рассчитывается индивидуально

Точное наличие товара и условия оплаты и доставки наш менеджер уточнит с вами дополнительно по телефону сразу после размещения заказа на сайте

 

Очистить
Категория: Артикул: N/A Производитель

Описание

Серия 50X преобразователи частоты Vacon устанавливаются при помощи настенного монтажа и имеют степень защиты IP66, либо IP55 (для мощностей от 90 до 132 кВт). Основной сферой использования приводов будет управление двигателями в тяжелых промышленных условиях. Также имеют высокие эксплуатационные характеристики и массу преимуществ, для широкого спектра промышленных и наружных применений, от простого запуска нажатием кнопки на пульте управления до расширенных функций ПЛК и интерфейса USB.

Модель Мощность, кВт Ток, А Количество фаз
Серия Vacon 50X напряжение сети 220 B
VACON0050-3L-0005-2-X 0,75 4,2 3
VACON0050-3L-0008-2-X 1,5 6,8 3
VACON0050-3L-0011-2-X 2,2 9,6 3
VACON0050-3L-0018-2-X 4 15 3
VACON0050-3L-0025-2-X 5,5 22 3
VACON0050-3L-0037-2-X 7,5 28 3
VACON0050-3L-0048-2-X 11 42 3
VACON0050-3L-0062-2-X 15 54 3
VACON0050-3L-0078-2-X 18,5 68 3
Серия Vacon 50X напряжение сети 380-460 B
VACON0050-3L-0002-5-X 0,75 2,4 3
VACON0050-3L-0004-5-X 1,5 3,8 3
VACON0050-3L-0005-5-X 2,2 5,1 3
VACON0050-3L-0009-5-X 4 8,9 3
VACON0050-3L-0012-5-X 5,5 12 3
VACON0050-3L-0016-5-X 7,5 15,6 3
VACON0050-3L-0023-5-X 11 23 3
VACON0050-3L-0031-5-X 15 31 3
VACON0050-3L-0037-5-X 18,5 37 3
VACON0050-3L-0043-5-X 22 43 3
VACON0050-3L-0061-5-X 30 61 3
VACON0050-3L-0071-5-X 37 71 3
VACON0050-3L-0086-5-X 45 86 3
VACON0050-3L-0105-5-X 55 105 3
VACON0050-3L-0140-5-X 75 140 3
VACON0050-3L-0168-5-X 90 168 3
VACON0050-3L-0205-5-X 110 205 3
VACON0050-3L-0240-5-X 132 240 3
Серия Vacon 50X напряжение сети 575 B
VACON0050-3L-0002-6-X 1,1 1,7 3
VACON0050-3L-0003-6-X 1,5 2,7 3
VACON0050-3L-0004-6-X 2,2 3,9 3
VACON0050-3L-0006-6-X 3 6,1 3
VACON0050-3L-0009-6-X 5 9 3
VACON0050-3L-0011-6-X 7,5 11 3
VACON0050-3L-0017-6-X 11 17 3
VACON0050-3L-0022-6-X 15 22 3
VACON0050-3L-0027-6-X 18,5 27 3
VACON0050-3L-0032-6-X 22 32 3
VACON0050-3L-0041-6-X 30 41 3
VACON0050-3L-0052-6-X 37 52 3
VACON0050-3L-0062-6-X 45 62 3
VACON0050-3L-0077-6-X 55 77 3
VACON0050-3L-0099-6-X 75 99 3
VACON0050-3L-0125-6-X 90 125 3
VACON0050-3L-0144-6-X 110 144 3
VACON0050-3L-0192-6-X 132 192 3

Детали

Количество фаз

3 фазы