Частотный преобразователь Schneider electric, серия ATV 600

Наличие: необходимо уточнить у менеджера

Срок доставки: рассчитывается индивидуально

Точное наличие товара и условия оплаты и доставки наш менеджер уточнит с вами дополнительно по телефону сразу после размещения заказа на сайте

 

Очистить
Категория: Артикул: N/A Производитель

Описание

Altivar Process новая серия преобразователей частоты компании Schneider Electric, позволяющая обеспечить качественное управление двигателями практически во всех отраслях промышленности. Привод серии ATV 600, это механизмы для работы с жидкостями и газами, обладает всеми функциями управления, соответствующими технологическими процессами и сфокусирован на энергосбережении.

Модель Мощность, кВт Ток, А Количество фаз Тариф за единицу тарифа
 
ATV610U07N4 0,75 2,2 3        20 676,87
ATV610U15N4 1,5 4 3        23 433,79
ATV610U22N4 2,2 5,6 3        24 812,25
ATV610U30N4 3 7,2 3        26 879,93
ATV610U40N4 4 9,3 3        28 947,62
ATV610U55N4 5,5 12,7 3        33 083,01
ATV610U75N4 7,5 15,8 3        37 218,39
ATV610D11N4 11 23,5 3        46 867,61
ATV610D15N4 15 31,7 3        55 138,34
ATV610D18N4 18,5 39,2 3        68 624,35
ATV610D22N4 22 46,3 3        79 950,59
ATV610D30N4 30 61,5 3        94 035,92
ATV610D37N4 37 74,5 3      115 088,75
ATV610D45N4 45 88 3      137 845,83
ATV610D55N4 55 106 3      165 415,00
ATV610D75N4 75 145 3      182 457,76
ATV610D90N4 90 173 3      234 901,84
ATV610C11N4 110 211 3      287 114,58
ATV610C13N4 132 250 3      333 398,03
ATV610C16N4 160 302 3      409 579,77
Напряжение сети 200-240 B (3 фазы), IP 21
ATV630U07M3 0,75 4,6 3        24 993,44
ATV630U15M3 1,5 8 3        28 325,90
ATV630U22M3 2,2 11,2 3        31 658,38
ATV630U30M3 3 13,7 3        34 324,33
ATV630U40M3 4 18,7 3        38 323,30
ATV630U55M3 5,5 25,4 3        44 988,23
ATV630U75M3 7,5 32,7 3        51 653,15
ATV630D11M3 11 46,8 3        58 271,19
ATV630D15M3 15 63,4 3        67 471,91
ATV630D18M3 18,5 78,4 3        84 339,88
ATV630D22M3 22 92,6 3        98 140,95
ATV630D30M3 30 123 3      124 906,68
ATV630D37M3 37 149 3      156 133,35
ATV630D45M3 45 176 3      191 681,55
ATV630D55M3 55 211 3      237 437,80
ATV630D75M3 75 282 3      253 716,67
Напряжение сети 380-480 B (3 фазы), IP 21
ATV630U07N4 0,75 2,2 3        25 423,02
ATV630U15N4 1,5 4 3        28 812,75
ATV630U22N4 2,2 5,6 3        31 088,72
ATV630U30N4 3 7,2 3        33 679,45
ATV630U40N4 4 9,3 3        36 270,18
ATV630U55N4 5,5 12,7 3        41 451,65
ATV630U75N4 7,5 16,5 3        48 221,75
ATV630D11N4 11 23,5 3        55 566,01
ATV630D15N4 15 31,7 3        62 103,18
ATV630D18N4 18,5 39,2 3        77 628,95
ATV630D22N4 22 46,3 3        90 049,62
ATV630D30N4 30 61,5 3      105 914,14
ATV630D37N4 37 74,5 3      129 626,26
ATV630D45N4 45 88 3      155 257,94
ATV630D55N4 55 106 3      186 309,53
ATV630D75N4 75 145 3      205 505,05
ATV630D90N4 90 173 3      264 573,64
ATV630C11N4 110 211 3      322 123,95
ATV630C11N4F 110 211 3      546 075,81
ATV630C13N4 132 250 3      383 066,32
ATV630C13N4F 132 250 3      613 720,63
ATV630C16N4 160 302 3      470 126,84
ATV630C16N4F 160 302 3      733 614,14
ATV630C20N4F 200 3      862 224,98
ATV630C22N4 220 3      557 934,54
ATV630C25N4 250 3      684 957,80
ATV630C25N4F 250 3   1 062 077,91
ATV630C31N4 310 3      813 354,61
ATV630C31N4F 315 3   1 262 791,67
Напряжение сети 500 В-690 В
ATV630U22Y6 2,2 3        49 393,30
ATV630U30Y6 3 3        53 509,41
ATV630U40Y6 4 3        57 625,52
ATV630U55Y6 5,5 3        65 857,75
ATV630U75Y6 7,5 3        73 480,77
ATV630D11Y6 11 3        83 089,37
ATV630D15Y6 15 3        92 864,57
ATV630D18Y6 18 3      116 080,67
ATV630D22Y6 22 3      134 653,63
ATV630D30Y6 30 3      158 376,28
ATV630D37Y6 37 3      193 833,66
ATV630D45Y6 45 3      232 161,40
ATV630D55Y6 55 3      278 593,69
ATV630D75Y6 75 3      307 297,28
ATV630D90Y6 90 3      395 624,13
Напряжение сети 380-480 B (3 фазы), IP 55
ATV650U07N4 0,75 2,2 3        30 200,42
ATV650U07N4E 0,75 2,2 3        33 220,47
ATV650U15N4 1,5 4 3        32 630,35
ATV650U15N4E 1,5 4 3        35 893,38
ATV650U22N4 2,2 5,6 3        34 713,13
ATV650U22N4E 2,2 5,6 3        38 184,46
ATV650U30N4 3 7,2 3        37 316,61
ATV650U30N4E 3 7,2 3        41 048,27
ATV650U40N4 4 9,3 3        40 440,81
ATV650U40N4E 4 9,3 3        44 484,87
ATV650U55N4 5,5 12,7 3        46 862,73
ATV650U55N4E 5,5 12,7 3        51 548,99
ATV650U75N4 7,5 16,5 3        51 115,09
ATV650U75N4E 7,5 16,5 3        59 185,88
ATV650D11N4 11 23,5 3        63 844,39
ATV650D11N4E 11 23,5 3        74 077,82
ATV650D15N4 15 31,7 3        75 980,09
ATV650D15N4E 15 31,7 3        83 578,10
ATV650D18N4 18,5 39,2 3        88 511,53
ATV650D18N4E 18,5 39,2 3        97 362,69
ATV650D22N4 22 46,3 3      104 472,63
ATV650D22N4E 22 46,3 3      114 919,90
ATV650D30N4 30 59 3      122 623,43
ATV650D30N4E 30 59 3      134 885,77
ATV650D37N4 37 72 3      149 955,16
ATV650D37N4E 37 72 3      164 950,68
ATV650D45N4 45 87 3      181 376,09
ATV650D45N4E 45 87 3      199 513,70
ATV650D55N4 55 106 3      217 651,32
ATV650D55N4E 55 106 3      239 416,44
ATV650D75N4 75 145 3      240 075,98
ATV650D75N4E 75 145 3      264 083,60
ATV650D90N4 90 173 3      305 323,43
ATV650D90N4E 90 173 3      369 441,34
ATV650C11N4F 110 3      573 379,63
ATV650C13N4F 132 3      644 406,67
ATV650C16N4F 160 3      770 294,86
ATV650C20N4F 200 3      905 336,24
ATV650C25N4F 250 3   1 115 181,80
ATV650C31N4F 315 3   1 325 931,26

Детали

Количество фаз

3 фазы