Частотный преобразователь ABB, серия ACS 880

Наличие: необходимо уточнить у менеджера

Срок доставки: рассчитывается индивидуально

Точное наличие товара и условия оплаты и доставки наш менеджер уточнит с вами дополнительно по телефону сразу после размещения заказа на сайте

 

Очистить
Категория: Артикул: N/A Производитель

Описание

Приводы серии ACS 880 являются частью линейки универсально-совместимых приводов производства компании ABB. Обладая совместимостью практически со всеми типами технологических процессов и автоматизированных систем, и отвечая всем пользовательским и коммерческим требованиям, они спроектированы для работы с аппаратурой любой мощности, приводимой в движение электродвигателями, в различных отраслях промышленности. Универсальная совместимость обеспечивается за счет новейшей инновационной конструкции приводов, которая упрощает процесс эксплуатации, позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и способствует увеличению производительности до максимума.

UN = 230 B (диапазон от 208 до 240 B). Номинальное значение мощности действительны при номинальном напряжении 230 B (0,55 до 7,5 кВт)
Мощность, кВт  Ток, A Ток max,A Кол-во фаз Цена, € без НДС Срок поставки
ACS880-01-04A6-2 0,75 4,6 6,3 3
ACS880-01-06A6-2 1,1 6,6 7,8 3
ACS880-01-07A5-2 1,5 7,5 11,2 3
ACS880-01-10A6-2 2,2 10,6 12,8 3
ACS880-01-16A8-2 4,0 16,8 18,0 3
ACS880-01-24A3-2 5,5 24,3 28,6 3
ACS880-01-031A-2 7,5 31,0 41 3
ACS880-01-046A-2 11 46 64 3
ACS880-01-061A-2 15 61 76 3
ACS880-01-075A-2 18,5 75 104 3
ACS880-01-087A-2 22 87 122 3
ACS880-01-115A-2 30 115 148 3
ACS880-01-145A-2 37 145 178 3
ACS880-01-170A-2 45 170 247 3
ACS880-01-206A-2 55 206 287 3
ACS880-01-274A-2 75 274 362 3
UN = 400 B (диапазон от 380 до 415 B). Номинальное значение мощности действительны при номинальном напряжении 400 B (0,55 до 250 кВт).
ACS880-01-02A4-3 0,75 2,4 3,1 3 626,00 8 недель
ACS880-01-03A3-3 1,1 3,3 4,1 3 659,00 8 недель
ACS880-01-04A0-3 1,5 4,0 5,6 3 679,00 8 недель
ACS880-01-05A6-3 2,2 5,6 6,8 3 746,00 8 недель
ACS880-01-07A2-3 3,0 8 9,5 3 797,00 8 недель
ACS880-01-09A4-3 4,0 10 12,2 3 876,00 8 недель
ACS880-01-12A6-3 5,5 12,9 16,0 3 955,00 8 недель
ACS880-01-017A-3 7,5 17 21 3 1068,00 8 недель
ACS880-01-025A-3 11 25 29 3 1239,00 8 недель
ACS880-01-032A-3 15 32 42 3 1450,00 8 недель
ACS880-01-038A-3 18,5 38 54 3 1663,00 8 недель
ACS880-01-045A-3 22 45 64 3 1942,00 8 недель
ACS880-01-061A-3 30 61 76 3 2328,00 8 недель
ACS880-01-072A-3 37 72 104 3 2702,00 8 недель
ACS880-01-087A-3 45 87 122 3 3108,00 8 недель
ACS880-01-105A-3 55 105 148 3 3480,00 8 недель
ACS880-01-145A-3 75 145 178 3 4031,00 8 недель
ACS880-01-169A-3 90 169 247 3 5542,00 8 недель
ACS880-01-206A-3 110 206 287 3 6345,00 8 недель
ACS880-01-246A-3 132 246 350 3 8161,00 8 недель
ACS880-01-293A-3 160 293 418 3 9635,00 8 недель
ACS880-01-363A-3 200 363 498 3 11909,00 8 недель
ACS880-01-430A-3 250 430 545 3 14630,00 8 недель
UN = 500 B (диапазон от 380 до 500 B). Номинальное значение мощности действительны при номинальном напряжении 500 B (0,55 до 250 кВт).
ACS880-01-02A1-5 0,75 2,1 3,1 3
ACS880-01-03A0-5 1,1 3,0 4,1 3
ACS880-01-03A4-5 1,5 3,4 5,6 3
ACS880-01-04A8-5 2,2 4,8 6,8 3
ACS880-01-05A2-5 3,0 5,2 9,5 3
ACS880-01-07A6-5 4,0 7,6 12,2 3
ACS880-01-11A0-5 5,5 11,0 16,0 3
ACS880-01-014A-5 7,5 14 21 3
ACS880-01-021A-5 11 21 29 3
ACS880-01-027A-5 15 27 42 3
ACS880-01-034A-5 18,5 34 54 3
ACS880-01-040A-5 22 40 64 3
ACS880-01-052A-5 30 52 76 3
ACS880-01-065A-5 37 65 104 3
ACS880-01-077A-5 45 77 122 3
ACS880-01-096A-5 55 96 148 3
ACS880-01-124A-5 75 124 178 3
ACS880-01-156A-5 90 156 247 3
ACS880-01-180A-5 110 180 287 3
ACS880-01-240A-5 132 240 350 3
ACS880-01-260A-5 160 260 418 3
ACS880-01-361A-5 200 361 542 3
ACS880-01-414A-5 250 414 542 3
UN = 690 B (диапазон от 525 до 690 B). Номинальное значение мощности действительны при номинальном напряжении 690 B (4 до 250 кВт)
ACS880-01-07A3-7 5,5 7,3 12,2 3
ACS880-01-09A8-7 7,5 9,8 18 3
ACS880-01-14A2-7 11 14,2 22 3
ACS880-01-018A-7 15 18 29 3
ACS880-01-022A-7 18,5 22 44 3
ACS880-01-026A-7 22 26 54 3
ACS880-01-035A-7 30 35 64 3
ACS880-01-042A-7 37 42 70 3
ACS880-01-049A-7 45 49 71 3
ACS880-01-061A-7 55 61 104 3
ACS880-01-084A-7 75 84 124 3
ACS880-01-098A-7 90 98 168 3
ACS880-01-119A-7 110 119 198 3
ACS880-01-142A-7 132 142 250 3
ACS880-01-174A-7 160 174 274 3
ACS880-01-210A-7 200 210 384 3
ACS880-01-271A-7 250 271 411 3

Детали

Количество фаз

3 фазы